Freizeitanlage & Stadthalle
Stadthalle Althofen
Publikumslauf 2025
Wochentag | Datum | Uhrzeit |
Montag | 13. Jänner | 10:00 - 15:45 Uhr |
Dienstag | 14. Jänner | 10:00 - 15:45 Uhr |
Mittwoch | 15. Jänner | 10:00 - 15:45 Uhr |
Donnerstag | 16. Jänner | 10:00 - 15:45 Uhr |
Freitag | 17. Jänner | 10:00 - 12:45 Uhr |
Samstag | 18. Jänner | 10:00 - 15:30 Uhr |
Sonntag | 19. Jänner | 11:00 - 15:30 Uhr |
Montag | 20. Jänner | 10:00 - 15:45 Uhr |
Dienstag | 21. Jänner | 10:00 - 15:45 Uhr |
Mittwoch | 22. Jänner | 10:00 - 15:45 Uhr |
Donnerstag | 23. Jänner | 10:00 - 15:45 Uhr |
Freitag | 24. Jänner | 10:00 - 12:45 Uhr |
Samstag | 25. Jänner | 11:00 - 15:00 Uhr |
Sonntag | 26. Jänner | 11:00 - 15:30 Uhr |
Montag | 27. Jänner | 10:00 - 15:45 Uhr |
Informationen unter 0660/63 33 794 oder unter althofen.freizeitanlage@ktn.gde.at
ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!
Eintrittspreise Winter 2024/2025
Eintrittspreise (inkl. MwSt.)
Jugendliche bis 15 Jahre und Pensionisten
- Normaleintritt: 1 €
Erwachsene
- Normaleintritt: 2 €
- mit Wintercard der Region: 1,40 €
Platzgebühr Eishockey
- Eiszeit 60 Minuten: 180 €
- Eiszeit 75 Minuten: 213 €
1 Eisstockturnier: Einheimischer Verein
- 480 € (Ende bis spätestens 13.30 Uhr)
- Zuzüglich Vor- und Nachbereitung: 288 €
1 Eisstockturnier: Auswärtiger Verein
- 600 € (Ende bis spätestens 13.30 Uhr)
- Zuzüglich Vor- und Nachbereitung: 288 €
Veranstaltungen im Sommer pro Tag
- 1.250 €
- für jeden zusätzlichen Tag: 440 €
- 10% der Mietkosten für Vorbereitungstage
Stocktunier pro Tag
- 220 €